PVD پوشش و خواص
Jan 21, 2019| | رنگ | فیلم | سختی | اکسیداسیون | اصطکاک | ضخامت | برنامه های کاربردی نمونه | |
| (HV) | (GPa) | (℃) | ضریب | (μm ) | |||
![]() | TiN | 2200 | 22 | 600 | 0.5 | 1-4 | مقاومت در برابر سایش عمومی، ماشینکاری مرطوب |
![]() | TiCN | 2800 | 27 | 400 | 0.4 | 2-4 | مقاومت به سایش عمومی، حفاری |
| (با پالتو) | |||||||
![]() | TiCN | 2800 | 27 | 400 | 0.4 | 2-4 | مقاومت به سایش عمومی، حفاری |
| (بدون پوشش) | |||||||
![]() | TiAIN | 2800 | 27 | 800 | 0.5 | 1-4 | ماشینکاری جامد خشک، درج |
![]() | AITiN | 3000 | 29 | 900 | 0.5 | 1-4 | ماشینکاری با سرعت بالا |
![]() | CrN | 1،800 | 18 | 700 | 0.4 | 1-5 | قالب و قالب، ماشینکاری Cu، اجزای tribological |
![]() | Si افزودنی TiCrAIN دو لایه را اضافه کرد | 3500 | 34 | 1100 | 0.5 | 5-10 | قالب مهر و موم سرد |
![]() | Si افزودنی TiCrAIN دو لایه را اضافه کرد | 3500 | 34 | 1100 | 0.5 | 15-20 | قالب جعلی داغ |
![]() | TiCrAIN | 3500 | 34 | 1،000 | 0.4 | 1-4 | ماشین عمومی جایگزین TiAIN می شود |
![]() | TICrAISiN | 3600 | 35 | 1100 | 0.5 | 1-4 | ماشینکاری نیمه خشک به خشک (عمدتا آسیاب پایان) |
![]() | Si افزودنی TiCrAIN | 3600 | 35 | 1100 | 0.5 | 1-4 | ماشینکاری نیمه خشک به خشک (عمدتا آسیاب پایان) |
| دو لایه | |||||||
![]() | زمین ناقص چند لایه TiCrAIN را اضافه کرد | 3600 | 35 | 1،200 | 0.5 | 1-4 | ماشینکاری با سرعت بالا از فولاد ضد زنگ، Ti (خشک)، ناونل، Waspaloy |
![]() | اصلاح شده AITiN | 2800 | 27 | 600 | 0.4 | 1-4 | ماشینکاری Ti (مرطوب به خشک شدن) |
| چند لایه | |||||||
![]() | چند لایه AITiN | 3500 | 34 | 1،000 | 0.5 | 1-4 | حفاری از فولاد کربن و فولاد آلیاژی |
DLC
| تایپ کنید | سختی | ضریب اصطکاک | ضخامت | برنامه های کاربردی | |
| (HV) | (μm) | ||||
| استاندارد | 1،500-2،500 | 0.1-0.15 | 0.5-5.0 | تعادل مقاومت در برابر رطوبت، رطوبت و چسبندگی. قطعات مکانیکی مشترک | |
| سختی بالا | 2،500-3،500 | 0.1-0.2 | 1-5 | تمرکز بر مقاومت در برابر سایش قالب ماشین قالب بندی خودرو | |
| سختی فوق العاده بالا | 3،500-4،000 | 0.1-0.2 | 1-4 | تمرکز بر مقاومت در برابر باد تحت فشار بالا. برای استفاده از خودروهای مسابقه و برش ابزار | |
| نانو چند لایه | 1،500-2،500 | 0.1-0.15 | 1-10 | تعادل مقاومت در برابر رطوبت و رطوبت، سختی مقاومت به ضربه. بلبرینگ، سوراخ کاری می میرد | |
| فلز دوده | 1،000-2،000 | 0.15-0.25 | 1-10 | تغییرات املاک توسط دوپینگ فلز، تسکین استرس فیلم. قطعات قالب تزریق پلاستیک. | |
* ضریب اصطکاک بر روی آهن بدون روان کننده IKS PVD، با کیفیت بالا و قیمت مناسب دستگاه پوشش، iks.pvd@foxmail.com | |||||
ارسال درخواست

















