
دستگاه پوششی وکیوم PVD دریل
پوشش PVD روی دریل ها ، برشهای فرز ، اره های تیغه ، تیغه های اره باند. TiN ، TiCN ، TiCrN ، TiAlCN ، و غیره.
- معرفی محصول
تصویر دستگاه پوشش PVD

پارامترهای دستگاه پوشش PVD
اندازه اتاق | φ 1200 * H950 | فضای موثر | φ 650 * H600 |
قطر حداکثر بستر * مقدار | φ 150 * 12 | زمان پمپاژ | اتم به 6X10 -3 <> |
ولتاژ / فرکانس کار | 380V / 50Hz | قدرت حقیقی | 70 کیلووات |
فن آوری | HCD + ARC | مقدار هدف | 12 قطعه |
فشار نهایی | 5.0 * 10 -4 Pa | میزان نشت | 10 - 3 Pa.L / s |
پوشش استاندارد | TiN 、 CrN 、 AlTiN | پوشش اختیاری | TiAlCrN و غیره |
ساختار برجسته | ساختار پایین | ساخت اتاق | درب منفرد عمودی |
نوع منبع تغذیه | قدرت قوس ، قدرت تعصب نبض ، قدرت تفنگ الکترونیکی | سیستم پمپ | پمپ مولکولی توربو ، پمپ ریشه ، پمپ تک بلوک |
چرخه پوشش | 3-6 ساعت / کوره | اندازه کلی | L4200 * W3200 * H2200MM |
بازده / کوره | برش فرز 10 * 70 880 قطعه ذرات چاقو φ 18 * 6 6400 hobsφ 80 * 80 64 مدل های 500KG | شرط مطابقت |
هوای فشرده 4-6 پوند KG / CM3
|
روش کنترل | دستی + نیمه اتوماتیک +
/ صفحه لمسی + PLC نرم افزار پوشش خود توسعه یافته | گاز کار | Ar 、 N 2 、 O 2 、 C 2 H 2 |
سخنان | اندازه اتاق خلاء ، اندازه کلی ، ظاهر تجهیزات با توجه به محصولات مشتری یا نیازهای خاص فرآیند قابل تنظیم است | ||

تگ های محبوب: دریل pvd دستگاه پوشش خلاء ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، خرید ، سفارشی ، ساخته شده در چین









